Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
Début | Maximum | Fin | ||||||||
Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 nov. | -2,2 | 18:32:00 | 10° | ONO | 18:34:54 | 25° | NNO | 18:36:02 | 21° | NNE |
22 nov. | -2,4 | 17:43:29 | 10° | O | 17:46:32 | 30° | NNO | 17:49:35 | 10° | NE |
22 nov. | -1,3 | 19:21:17 | 10° | NO | 19:22:38 | 17° | NNO | 19:22:38 | 17° | NNO |
23 nov. | -2,1 | 18:32:50 | 10° | NO | 18:35:32 | 22° | N | 18:36:15 | 20° | NNE |
24 nov. | -2,1 | 17:44:15 | 10° | ONO | 17:47:02 | 23° | N | 17:49:48 | 10° | NE |
24 nov. | -1,3 | 19:21:36 | 10° | NO | 19:22:46 | 17° | NNO | 19:22:46 | 17° | NNO |
25 nov. | -2,3 | 18:33:13 | 10° | NO | 18:36:00 | 23° | N | 18:36:22 | 23° | NNE |
26 nov. | -2,1 | 17:44:42 | 10° | NO | 17:47:24 | 22° | N | 17:49:58 | 11° | NE |
26 nov. | -1,5 | 19:21:33 | 10° | NO | 19:22:52 | 20° | NO | 19:22:52 | 20° | NO |
27 nov. | -2,8 | 18:33:09 | 10° | NO | 18:36:13 | 31° | NNE | 18:36:29 | 31° | NNE |
28 nov. | -2,4 | 17:44:41 | 10° | NO | 17:47:35 | 26° | NNE | 17:50:09 | 12° | ENE |
28 nov. | -1,9 | 19:21:17 | 10° | ONO | 19:23:04 | 29° | NO | 19:23:04 | 29° | NO |
29 nov. | -3,6 | 18:32:48 | 10° | NO | 18:36:07 | 55° | NNE | 18:36:49 | 44° | ENE |
30 nov. | -3,1 | 17:44:16 | 10° | NO | 17:47:29 | 39° | NNE | 17:50:40 | 10° | E |
30 nov. | -2,1 | 19:21:03 | 10° | ONO | 19:23:37 | 34° | OSO | 19:23:37 | 34° | OSO |
Données issues du site Heavens-Above.